

| No | 土地 (坪) | 建物 (坪) | 建物構造 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 453.90 | 更地 | 売却 | |
| 2 | 274.02 | 114.34 | 鉄骨・ストレート平屋建 倉庫 | 売却 |
| 3 | 519.80 | 394.95 | 鉄骨亜鉛メッキ銅板葺2階建 倉庫・事務所 | 売却 |
| 4 | 400.90 | 377.26 | 鉄骨・スレート葺 2階建 事務所・倉庫 | 売却 |
| 5 | 1,125.90 | 更地 | 売却 | |
| 6 | 150.27 | 72.58 | 鉄骨・陸屋根亜鉛メッキ鋼葺平屋建 事務所・倉庫 | 売却 |
| 7 | 190.66 | 79.70 | 鉄骨鉄板吹 平屋建 店舗 事務所 | 売却・賃貸 |
| 8 | 199.41 | 78.51 | 鉄骨・スレート平屋建 事務所・倉庫 | 賃貸 |
